Portugal mantém quinto lugar no ‘ranking’ da FIFA à entrada do Euro2020

A seleção portuguesa de futebol mantém o quinto lugar no ‘ranking’ da FIFA, a cerca de duas semanas do início do Euro2020, divulgou hoje o organismo máximo do futebol mundial.

Portugal mantém quinto lugar no 'ranking' da FIFA à entrada do Euro2020

A seleção portuguesa de futebol mantém o quinto lugar no ‘ranking’ da FIFA, a cerca de duas semanas do início do Euro2020, divulgou hoje o organismo máximo do futebol mundial.

À entrada para a fase final do Europeu, a hierarquia do futebol mundial continua a ser liderada pela Bélgica, seguida da campeã mundial França, adversária de Portugal no grupo F do Europeu, e pelo Brasil, terceiro classificado.

A Alemanha e a Hungria, igualmente adversárias da seleção das ‘quinas’ no Euro2020, que decorrerá entre 11 de junho e 11 de julho e no qual Portugal defende o título, mantêm o 12.º e 37.º lugares, respetivamente.

O ‘ranking’ da FIFA manteve-se praticamente inalterado, com exceção a uma única mudança entre os 210 países, com a subida de uma posição do Bahrain, treinado pelo português Hélio Sousa, para o 98.º lugar.

 

– Ranking da FIFA:

1. (1) Bélgica, 1.783,38.

2. (2) França, 1.757,3.

3. (3) Brasil, 1.742,65.

4. (4) Inglaterra, 1.686,78.

5. (5) Portugal, 1.666,12.

6. (6) Espanha, 1.648,13.

7. (7) Itália, 1.642,06.

8. (8) Argentina, 1641,95.

9. (9) Uruguai, 1639,08.

10. (10) Dinamarca, 1631,55.

(…)

21. (21) Polónia, 1.549,87.

30. (30) Venezuela, 1.500,71.

39. (39) Coreia do Sul, 1.460,25.

55. (55) Camarões, 1.404,87.

73. (73) Cabo Verde, 1.330,16.

98. (99) Bahrain, 1.240,01.

108. (108) Guiné-Bissau, 1.171,19.

117. (117) Moçambique, 1.161,55.

126. (126) Angola, 1.135,88.

182. (182) Macau, 922,1.

190. (190) São Tomé e Príncipe, 903,31.

196. (196) Timor-Leste, 879,43.

 

 

Impala Instagram


RELACIONADOS