Darwin Núñez marcou golo 6 mil do Benfica na I Liga de futebol

O uruguaio Darwin Núnez marcou hoje o golo 6 mil do Benfica na I Liga portuguesa de futebol, ao apontar o primeiro tento dos ‘encarnados’ na receção ao Moreirense, em encontro da 18.ª jornada da edição 2021/22.

Darwin Núñez marcou golo 6 mil do Benfica na I Liga de futebol

Darwin apontou o seu 14.º golo na prova aos 65 minutos, restabelecendo a igualdade (1-1), depois de um autogolo de Gilberto, aos 62. Ao 2.484.º encontro da prova, desde 1934/35, o clube da Luz, que somava 5.999 tentos depois do 2-0 ao Paços de Ferreira, selado por João Mário e Grimaldo, tornou-se o primeiro a atingir esta marca no principal campeonato luso. O Benfica, que chegou aos 50 golos no presente campeonato, marcou em 17 de 18 jornadas, sendo que, com 49 tentos, conseguiu o melhor registo de sempre na prova após as primeiras 17 rondas desde os 54 da versão 1975/76 das ‘águias’.

A formação lisboeta só ficou em ‘branco’ na receção ao Portimonense, que, à oitava jornada, venceu por 1-0 na Luz e acabou, então, com a trajetória 100% vitoriosa do ‘onze’ de Jorge Jesus. Os 6.000 golos não são, porém, uma contabilidade ‘pacífica’, por culpa de um golo que o Benfica marcou em 1986/87, em Braga (1-1), na 30.ª e última ronda do respetivo campeonato, e foi, depois, ‘anulado’ pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Tendo em conta a invasão do relvado por parte dos adeptos, que não deixaram o jogo terminar, a FPF aplicou, posteriormente, derrota por 3-0 às duas equipas no respetivo encontro.

Ainda assim, várias publicações continuam a ‘validar’ o tento de Carlos Manuel, aos 23 minutos, e, desta forma, já consideram que o Benfica tem 6.001 golos, tento atribuído a ‘honra’ do golo 6.000 ao espanhol Grimaldo, no embate da ronda 17. A polémica já vem de trás, de 02 de novembro de 2008, dia em que o Benfica chegou ao golo 5.000, num triunfo por 2-1 no terreno do Vitória de Guimarães. O central brasileiro Sidnei apontou esse tento ‘redondo’, aos 18 minutos, de cabeça, após livre do malogrado espanhol José Antonio Reyes, mas, quem valida o tento de 1986/87, atribuiu esse registo ao hondurenho David Suazo, que faturou aos 15.

O golo 5.000 da formação ‘encarnada’ surgiu quase 17 anos depois do golo 4.000, apontado em 07 de dezembro de 1991, à 14.ª jornada do ‘nacional’ 1991/92, autoria do médio russo Vassili Kulkov, aos 57 minutos, quando fez o 2-0 no 3-0 ao Beira-Mar. José Rosário (1949/50) foi o autor do golo 1.000, Yaúca (1963/64) apontou o tento 2.000 e Vítor Martins (1976/77) foi o autor do golo 3.000, numa contabilidade iniciada por Alfredo Valadas, em 20 de janeiro de 1935, face ao Vitória de Setúbal. Na tabela dos melhores ataques da história do campeonato, que se joga desde 1934/35, o Benfica soma, após o tento de hoje, mais 488 do que FC Porto (5.512) e mais 609 face ao Sporting (5.391).

- Os golos do Benfica no campeonato:
Época          Jogos     Golos     Média     Total
21/22          18         50       2,78      6000 (x)
20/21          34         69       2,03      5950
19/20          34         71       2,09      5881
18/19          34        103       3,03      5810
17/18          34         80       2,35      5707
16/17          34         72       2,12      5627
15/16          34         88       2,59      5555
14/15          34         86       2,53      5467
13/14          30         58       1,93      5381
12/13          30         77       2,57      5323
11/12          30         66       2,20      5246
10/11          30         61       2,03      5180
09/10          30         78       2,60      5119
08/09          30         54       1,80      5041
07/08          30         45       1,50      4987
06/07          30         55       1,83      4942
05/06          34         51       1,50      4887
04/05          34         51       1,50      4836
03/04          34         62       1,82      4785
02/03          34         74       2,18      4723
01/02          34         66       1,94      4649
00/01          34         54       1,59      4583
99/00          34         58       1,71      4529
98/99          34         71       2,09      4471
97/98          34         62       1,82      4400
96/97          34         49       1,44      4338
95/96          34         57       1,68      4289
94/95          34         60       1,76      4232 (a)
93/94          34         73       2,15      4172
92/93          34         60       1,76      4099
91/92          34         62       1,82      4039
90/91          38         89       2,34      3977
89/90          34         76       2,24      3888
88/89          38         60       1,58      3812
87/88          38         59       1,55      3752
86/87          30         50       1,67      3693 (b)
85/86          30         54       1,80      3643
84/85          30         65       2,17      3589
83/84          30         86       2,87      3524
82/83          30         67       2,23      3438
81/82          30         60       2,00      3371
80/81          30         72       2,40      3311
79/80          30         79       2,63      3239
78/79          30         75       2,50      3160
77/78          30         56       1,87      3085
76/77          30         67       2,23      3029
75/76          30         94       3,13      2962
74/75          30         62       2,07      2868
73/74          30         68       2,27      2806
72/73          30        101       3,37      2738
71/72          30         81       2,70      2637
70/71          26         62       2,38      2556
69/70          26         58       2,23      2494
68/69          26         49       1,88      2436
67/68          26         75       2,88      2387
66/67          26         64       2,46      2312
65/66          26         73       2,81      2248
64/65          26         88       3,38      2175
63/64          26        103       3,96      2087
62/63          26         81       3,12      1984
61/62          26         69       2,65      1903
60/61          26         92       3,54      1834
59/60          26         75       2,88      1742
58/59          26         78       3,00      1667
57/58          26         59       2,27      1589
56/57          26         75       2,88      1530
55/56          26         76       2,92      1455
54/55          26         61       2,35      1379
53/54          26         62       2,38      1318
52/53          26         75       2,88      1256
51/52          26         76       2,92      1181
50/51          26         81       3,12      1105
49/50          26         86       3,31      1024
48/49          26         72       2,77       938
47/48          26         84       3,23       866
46/47          26         99       3,81       782
45/46          22         82       3,73       683
44/45          18         79       4,39       601
43/44          18         57       3,17       522
42/43          18         74       4,11       465
41/42          22         74       3,36       391
40/41          14         39       2,79       317
39/40          18         58       3,22       278
38/39          14         44       3,14       220
37/38          14         34       2,43       176
36/37          14         57       4,07       142
35/36          14         44       3,14        85
34/35          14         41       2,93        41

a) O Benfica perdeu 2-1 em casa frente ao Sporting, mas, devido a um alegado erro técnico do árbitro (Jorge Coroado), a FPF mandou repetir o jogo, que os ‘encarnados’ venceram por 2-0, no Restelo. Posteriormente, a FIFA anulou o jogo de repetição e validou o primeiro resultado.
b) O Benfica empatou 1-1 em Braga, na última jornada, mas, devido a uma invasão de campo, as duas equipas foram punidas com derrota por 3-0 pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O total de golos dos ‘encarnados’ em 1986/87 passou, assim, de 51 para 50.
(x) — O encontro da 18.ª jornada da edição 2021/22 está ainda a decorrer.

– Golos ‘redondos’ do Benfica no campeonato:
N.º Época Data Marcador Adversário
———————————————————————————————-
6000 21/22 15/01/22 Darwin Núñez Moreirense (C), ?
5000 08/09 02/11/08 Sidnei Júnior Vitória de Guimarães (F), 2-1
4000 91/92 07/12/91 Vassili Kulkov Beira-Mar (C), 3-0
3000 76/77 13/02/77 Vítor Martins Estoril Praia (C), 6-1
2000 63/64 17/11/64 António Fernandes ‘Yauca’ Barreirense (F), 4-2
1000 49/50 05/03/50 José Rosário Vitória de Guimarães (F), 5-3
500 43/44 06/02/44 Joaquim Teixeira Salgueiros (C), 6-1
100 36/37 24/01/37 Alfredo Valadas Leixões (C), 10-2
1 34/35 20/01/35 Alfredo Valadas Vitória de Setúbal (C), 3-1

Impala Instagram


RELACIONADOS