Benfica, Sporting ou FC Porto, qual o clube mais valioso?

Benfica, Sporting e FC Porto somados ficam longe do clube mais valioso do Mundo. Emblema catalão do FC Barcelona 1,18 mil milhões de euros.

Benfica, Sporting ou FC Porto, qual o clube mais valioso?

Avaliado em 323,30 milhões de euros, o FC Porto é o clube português mais valioso dos três grandes. É o 25.º clube mais valioso do Mundo. A tabela é liderada pelo FC Barcelona. O emblema catalão vale 1,18 mil milhões de euros, ligeiramente mais do que o Manchester City. Avaliados em 1,14 mil milhões, os citizens são, a par do Barça, os únicos acima dos mil milhões. Avaliado em 318 milhões, o Benfica surge perto dos portistas. É o segundo mais valioso clube nacional e 27.º de entre os cem de maior valor mundial.

Sporting e SC Braga longe de Benfica e de FC Porto

Há só mais dois emblemas portugueses neste top 100, Sporting CP e Sporting de Braga. Os Leões, com valor de 161,90 milhões de euros, são o 59.º clube de maior valor mundial. Avaliados em 94,05 milhões, os bracarenses entram à justa nos 100 emblemas mais caros do Planeta, na 96.ª posição.

Eis os clubes mais valiosos do Mundo

Espanha 01. FC Barcelona FC Barcelona | 1,18 Mil

Inglaterra 02. Manchester City FC Manchester City FC | 1,14 Mil

Espanha 03. Real Madrid CF Real Madrid CF | 965,30

Espanha 04. Atlético de Madrid Atlético de Madrid | 955,00

Inglaterra 05. FC Liverpool FC Liverpool | 950,50

França 06. FC Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain | 927,65

Inglaterra 07. Chelsea FC Chelsea FC | 885,75

Inglaterra 08. Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 835,50

Inglaterra 09. Manchester United FC Manchester United FC | 796,00

Itália 10. Juventus FC Juventus FC | 782,50

Alemanha 11. FC Bayern Munique FC Bayern Munique | 770,70

Inglaterra 12. FC Arsenal FC Arsenal | 625,50

Alemanha 13. Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 602,30

Itália 14. Nápoles Nápoles | 563,00

Itália 15. Inter de Milão Inter de Milão | 557,40

Itália 16. AC Milan AC Milan | 530,00

Alemanha 17. RB Leipzig RB Leipzig | 432,30

Itália 18. AS Roma AS Roma | 424,90

França 19. Olympique Lyon Olympique Lyon | 420,40

Inglaterra 20. FC Everton FC Everton | 420,00

Holanda 21. Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 419,70

Alemanha 22. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 387,25

Espanha 23. Valência CF Valência CF | 353,00

Inglaterra 24. Leicester City FC Leicester City FC | 344,50

Portugal 25. Futebol Clube do Porto Futebol Clube do Porto | 323,30

Inglaterra 26. West Ham United West Ham United | 323,00

Portugal 27. Sport Lisboa e Benfica Sport Lisboa e Benfica | 318,00

Mónaco 28. AS Mónaco AS Mónaco | 305,55

Itália 29. SS Lazio SS Lazio | 302,90

Alemanha 30. Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach | 302,90

Portugal 59. Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal | 161,90
Portugal 96. Sporting Clube de Braga Sporting Clube de Braga | 94,05
Valores em milhões de euros | Fonte: Transfermarket

LEIA MAIS

Guimarães bate recorde impressionante na Liga NOS [conte os passes no vídeo]

Bruno de Carvalho apresenta recurso de expulsão de sócio do Sporting

Águias e Dragões mantêm luta acesa em jornada de muitos casos [vídeos]

Impala Instagram


RELACIONADOS